Home Login 회원가입 이용안내 사이트맵
메인메뉴 플래시부분 제도소개 소포장공급요청 소포장 생산/수입실적 상담안내
서브플래시

소포장 생산/수입 실적

의약품 검색조건
전체 국내의약품 수입의약품

의약품 리스트
구분 보고년도 보고분기 업소명 푸목명 총생산(수입)량 소포장생산(수입)량 소포장재고량
생산 2023 1 (주)하원제약 아모사르정5/50mg 0 0 7,970
생산 2023 1 (주)하원제약 아세크로정(아세클로페낙) 1,550,400 0 108,270
생산 2023 1 (주)하원제약 스카딘정(애엽95%에탄올연조엑스(20 0 0 8,460
생산 2023 1 (주)하원제약 싸이로칸정250밀리그램(시프로플록사신 290,400 30,000 16,830
생산 2023 1 (주)하원제약 아디핀정(펠로디핀)(수출명:HIGHA 290,800 180,000 170,220
생산 2023 1 (주)하원제약 아모사르정5/100mg 0 0 70,320
생산 2023 1 (주)하원제약 아프레스트정(아플로쿠알론) 1,181,000 120,000 27,540
생산 2023 1 (주)하원제약 애시틴정10밀리그램(라푸티딘) 868,500 30,000 46,860
생산 2023 1 (주)하원제약 에릭슨정(에페리손염산염) 1,957,800 0 18,150
생산 2023 1 (주)하원제약 원큐어캡슐 294,660 149,160 154,590
생산 2023 1 (주)하원제약 이라트졸정(이트라코나졸고체분산체) 220,260 29,460 31,140
생산 2023 1 (주)하원제약 카베닐정(카르베딜롤) 0 0 210,900
생산 2023 1 (주)하원제약 칼디노정(칼리디노게나제) 0 0 71,700
생산 2023 1 (주)하원제약 코플렉스정160/12.5mg 0 0 95,760
생산 2023 1 (주)하원제약 코플렉스정80/12.5mg 0 0 190,350
생산 2023 1 (주)하원제약 콕시캄캡슐(멜록시캄) 987,000 60,000 8,430
생산 2023 1 (주)하원제약 클래리신정(클래리트로마이신) 0 0 0
생산 2023 1 (주)하원제약 타미돌세미정 1,138,200 0 56,760
생산 2023 1 (주)하원제약 타미돌정 0 0 23,760
생산 2023 1 (주)하원제약 테로스정2밀리그램(테라조신염산염수화물 0 0 58,590


하단카피